PAPI 变量
变量标识为:
text
gtcommission使用示例:
text
%gtcommission_daily_complete%
%gtcommission_board_weekly_reset_time%
%gtcommission_economy_balance_points%面板 ID、任务 ID、经济 ID 和悬赏编号直接接在变量后面。ID 中包含下划线也可以正常识别。
默认面板
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%gtcommission_boards% | 已开启的面板 ID,逗号分隔 |
%gtcommission_pool% | 当前任务池 ID |
%gtcommission_pool_name% | 当前任务池名称 |
%gtcommission_daily_total% | 当前任务总数 |
%gtcommission_daily_accepted% | 当前已接取任务数,包括自动接取任务 |
%gtcommission_daily_complete% | 已完成任务数 |
%gtcommission_daily_claimed% | 已领取任务数 |
%gtcommission_streak% | 连续完成周期数 |
%gtcommission_reset_seconds% | 距离下次刷新秒数 |
%gtcommission_reset_time% | 距离下次刷新的中文时间 |
指定面板
把 <面板ID> 换成 boards/ 中的面板 ID:
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%gtcommission_board_<面板ID>_name% | 面板名称 |
%gtcommission_board_<面板ID>_pool% | 当前任务池 ID |
%gtcommission_board_<面板ID>_pool_name% | 当前任务池名称 |
%gtcommission_board_<面板ID>_total% | 任务总数 |
%gtcommission_board_<面板ID>_accepted% | 已接取任务数 |
%gtcommission_board_<面板ID>_complete% | 已完成数量 |
%gtcommission_board_<面板ID>_claimed% | 已领取数量 |
%gtcommission_board_<面板ID>_streak% | 连续完成周期数 |
%gtcommission_board_<面板ID>_reset_seconds% | 距离刷新秒数 |
%gtcommission_board_<面板ID>_reset_time% | 距离刷新的中文时间 |
指定面板中的任务:
text
%gtcommission_board_<面板ID>_progress_<任务ID>%
%gtcommission_board_<面板ID>_required_<任务ID>%
%gtcommission_board_<面板ID>_accepted_<任务ID>%
%gtcommission_board_<面板ID>_auto_accept_<任务ID>%
%gtcommission_board_<面板ID>_state_<任务ID>%
%gtcommission_board_<面板ID>_state_id_<任务ID>%示例:
text
%gtcommission_board_weekly_progress_dungeon_clear%
%gtcommission_board_blacksmith_state_submit_logs%默认面板任务
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%gtcommission_daily_progress_<任务ID>% | 当前进度 |
%gtcommission_daily_required_<任务ID>% | 所需进度 |
%gtcommission_daily_accepted_<任务ID>% | 当前玩家是否已接取,返回 true 或 false |
%gtcommission_daily_auto_accept_<任务ID>% | 任务是否配置为自动接取,返回 true 或 false |
%gtcommission_daily_state_<任务ID>% | 未接取、进行中、待领取或已领取 |
%gtcommission_daily_state_id_<任务ID>% | UNACCEPTED、ACTIVE、COMPLETED、CLAIMED 原始状态 ID |
%gtcommission_daily_name_<任务ID>% | 任务名称 |
%gtcommission_daily_type_<任务ID>% | 任务类型 |
%gtcommission_daily_type_id_<任务ID>% | 原始任务类型 ID |
任务没有被该玩家当前面板抽中时,进度和需求返回 0,状态返回空文本。
经济变量
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%gtcommission_economies% | 已配置的经济 ID |
%gtcommission_economy_name_<经济ID>% | 经济显示名称 |
%gtcommission_economy_available_<经济ID>% | 当前是否可用,返回 true 或 false |
%gtcommission_economy_balance_<经济ID>% | 玩家余额 |
示例:
text
%gtcommission_economy_name_money%
%gtcommission_economy_balance_points%悬赏统计
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%gtcommission_bounty_available% | 当前开放悬赏数量 |
%gtcommission_bounty_accepted% | 玩家当前接取数量 |
%gtcommission_bounty_published% | 玩家发布过的悬赏数量 |
%gtcommission_bounty_completed% | 玩家完成的悬赏数量 |
指定悬赏
把 <悬赏编号> 换成悬赏 GUI 中显示的完整编号:
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%gtcommission_bounty_progress_<悬赏编号>% | 当前玩家在该悬赏中的总进度 |
%gtcommission_bounty_required_<悬赏编号>% | 全部需求总数 |
%gtcommission_bounty_target_<悬赏编号>% | 目标说明 |
%gtcommission_bounty_target_id_<悬赏编号>% | 原始目标 ID |
%gtcommission_bounty_reward_<悬赏编号>% | 奖励说明 |
%gtcommission_bounty_publisher_<悬赏编号>% | 发布者名称 |
%gtcommission_bounty_economy_<悬赏编号>% | 经济 ID |
%gtcommission_bounty_currency_<悬赏编号>% | 经济显示名称 |
%gtcommission_bounty_deposit_<悬赏编号>% | 接取押金 |
%gtcommission_bounty_tip_<悬赏编号>% | 每份小费 |
%gtcommission_bounty_shares_<悬赏编号>% | 总份数 |
%gtcommission_bounty_winners_<悬赏编号>% | 已完成份数 |
%gtcommission_bounty_hunters_<悬赏编号>% | 当前接取人数 |
%gtcommission_bounty_state_<悬赏编号>% | 悬赏状态 |
%gtcommission_bounty_state_id_<悬赏编号>% | 原始悬赏状态 ID |
%gtcommission_bounty_expires_<悬赏编号>% | 剩余秒数 |
%gtcommission_bounty_requirement_count_<悬赏编号>% | 需求种类数量 |
%gtcommission_bounty_requirements_<悬赏编号>% | 全部需求摘要 |
不带 _id 的类型和状态变量返回 messages.yml 中配置的中文显示名称。需要在条件中判断内部值时使用 _id 变量。
任务和悬赏目标的中文显示名在 messages.yml -> display.targets 中配置。该配置只改变玩家看到的文字,不改变任务、怪物、物品或副本的内部匹配 ID。
无 PlaceholderAPI 时
委托、悬赏和原版进度仍可正常使用,但 %xxx% 不会被其他插件解析,自定义经济的余额变量也无法读取。使用 PAPI 条件或自定义经济时必须安装 PlaceholderAPI。
